► 2-12 mau olonā kala no kēlā me kēia ʻāpana
► Nā mea uhi hana maikaʻi
► Lālā ikaika modulus kiʻekiʻe ʻaʻole metala
► Kekahi hoʻolaha uwea no loko
► Kaula hoʻolaha iwi kuamoʻo i loko o ka hale
► ʻAno maloʻo āpau
► Kūpono no ka hoʻohana ʻana i loko o nā lua uila nāwaliwali
► ʻOi aku nā ʻiwi kaula, ka hoʻonohonoho paʻa, ka liʻiliʻi, a me ke kaumaha māmā

ʻAno: G.651, G.652, G.655, G.657, a pēlā aku.
| Nā ʻiʻo | Anawaena o waho (mm) | Ukana tensile kiʻekiʻe (N) | Kūpaʻa i ka ʻūlū (N/l 0cm) | ||
| Pōkole ka manawa | Wā lōʻihi | Pōkole ka manawa | Wā lōʻihi | ||
| 12 | 5.5 | 2500 | 1350 | 1800 | 1000 |
| 24 | 7.1 | ||||
| 48 | 7.7 | ||||
| 48 | 6.7 | ||||
| 96 | 7.9 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| 144 | 9.8 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| Loko | PVC, LSZH, a me nā mea ʻē aʻe. |
| Ma waho | PVC, LSZH, a me nā mea ʻē aʻe. |
| Ke hana nei | Ka Halihali a me ka Mālama ʻana | Hoʻokomo ʻana |
| -30~+70°C | -30~+70°C | -10~+50°C |
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā waiwai āpau ma luna