Hoʻonoho ʻia nā fibers i loko o kahi paipu manuahi i hana ʻia me ka plastic modulus kiʻekiʻe. Hoʻopihaʻia ka interstice i loko a me waho o nā paipu me kahi hui hoʻopihapiha wai. ʻO kahi uea kila, i uhi ʻia me ka polyethylene inā pono e loaʻa i waenakonu o ke kumu ma ke ʻano he lālā ikaika. Hoʻopaʻa ʻia nā ʻuala (a me nā mea hoʻopiha) a puni ka lālā ikaika e hana i kahi uwea paʻa a pōʻai. Hoʻopili ʻia ka lipine alumini i uhi ʻia ma luna o ke kumu a hoʻokuʻu ʻia i loko o ka polyethylene sheath e hana i ke kaula.
ʻO ka pauku piha ʻana i ka wai, hāʻawi i ka hana maikaʻi o ka moisture-proof a me ka pale wai;
Hāʻawi ka hoʻopiha piha ʻana i ka gel hoʻopiha piha i ka pale o ka fiber optical.
ʻO ke kaula kila phosphate kūpaʻa ʻino me ka modulus kiʻekiʻe e like me ka lālā ikaika waena.
Hiki ke hele maʻalahi nā paipu paʻa paʻa i nā pani.
Hana maikaʻi loa ka mīkini a me ka wela.
Hāʻawi ka Jacket i ka pale ʻoi aku ka maikaʻi o ka radiation UV, fungus, abrasion a me nā mea ʻē aʻe.
ʻO ka hana koʻikoʻi a me ka hoʻokele waiwai maka hiki ke ola i nā makahiki 30.
Noi: ka lōʻihi a me ke kūkulu ʻana i ke kamaʻilio pūnaewele;
Hoʻokomo: duct/aerial;
Ka wela hana: -40~+70 ℃;
ʻO ka radius pio: static 10*D/ Dynamic20*D.
Helu fiber | Anawaena inoa inoa (mm) | Kaumaha inoa (kg/km) | ʻO ka nui o ka fiber no kēlā me kēia paipu | NO.OF(Tubes + hoʻopiha piha) | ʻAe ʻia ka haʻawe tensile (N) (ka wā pōkole/ka lōʻihi ) | ʻAe ʻia ke kūʻē ʻana (N/10cm) (ka wā pōkole/ka lōʻihi ) |
2~30 | 9.7 | 90 | 6 | 5 | 1500/600 | 1000/300 |
32~36 | 10.3 | 109 | 6 | 6 | 1500/600 | 1000/300 |
38~60 | 10.8 | 119 | 12 | 5 | 1500/600 | 1000/300 |
62~72 | 11.5 | 145 | 12 | 6 | 1500/600 | 1000/300 |
74~96 | 13.5 | 175 | 12 | 8 | 1500/600 | 1000/300 |
98~120 | 14.8 | 209 | 12 | 10 | 1700/600 | 1000/300 |
122~144 | 16.6 | 249 | 12 | 12 | 2000/600 | 1000/300 |
146~216 | 16.7 | 254 | 12 | 18(2 papa) | 2000/600 | 1000/300 |
218~288 | 19 | 325 | 12 | 24(2 papa) | 2500/600 | 1000/300 |
Hiki ke hoʻolālā ʻia a hana ʻia nā hale uwea kūikawā ma ke noi a ka mea kūʻai aku