► ʻO ke olonā pale-uvi, i uhi ʻia me kahi mea pale kūpono
► Uea o loko
► ʻElemene kumu o ke kaula o loko
► Nā pigtails a me ke kaula patch i nā lako kamaʻilio
► Ke anawaena liʻiliʻi, ka radius kūlou liʻiliʻi, hiki ke loli
► Maʻalahi no ka wehe ʻana, kūpaʻa maikaʻi loa i ka makū

ʻAno: G.651, G.652, G.655, G.657, a pēlā aku
| Nā kikoʻī | Ke anawaena o waho (mm) | Ukana tensile kiʻekiʻe (N) | Ka radius kulou liʻiliʻi loa (mm) | ||
| Pōkole ka manawa | Wā lōʻihi | ʻOi aku ka ikaika | Paʻa | ||
| JV-1 | 0.6/0.9 | 6 | 2 | 50 | 30 |
| JH-1 | |||||
| JT-1 | |||||
| ʻUhi | |||||
| Mea HanaPVC, LSZH, Hytrel, Nylon, a pēlā aku. | |||||
| WaihoʻoluʻuWahi a IEC 60304-1982, a loaʻa ma ke noi a ka mea kūʻai aku | |||||
| Ke hana nei | Ka Halihali a me ka Mālama ʻana | Hoʻokomo ʻana |
| -20~+60°C | -20 〜+60 °C | -10~+50°C |
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā waiwai āpau ma luna