► ʻO ke kaula paʻa pālua
► Nā mea uhi hana maikaʻi
► Lālā ikaika modulus armid yam kiʻekiʻe
► Ke kaula uila o loko a i ʻole i hoʻohana ʻia ma nā ʻāpana o ka hāmeʻa
► Nā pigtails a me ke kaula patch ma waena o nā mea kani a me nā lako kamaʻilio
► Ka radius kūlou liʻiliʻi, paʻa a māmā hoʻi
► Maikaʻi ka maʻalahi, maʻalahi no ka wehe ʻana, a kūpono hoʻi ka hana ʻana i ke kaula patchcord a me ka pigtail
► Hana maikaʻi loa i ka pale ʻana i ke ahi, kūʻokoʻa ke koho i nā ʻano pale ʻana i ke ahi like ʻole

ʻAno: G.651, G.652, G.655, G.657, a pēlā aku.
| Nā kikoʻī | Ana o waho (mm) | Ukana tensile kiʻekiʻe (N) | Kūpaʻa i ka ʻānai (N/l0cm) | ||
| Pōkole ka manawa | Wā lōʻihi | Pōkole ka manawa | Wā lōʻihi | ||
| GJFJ8V-2 GJFJ8H-2 | 1.80×3.60 | 150 | 90 | 500 | 100 |
| 2.85×5.70 | 225 | 120 | 500 | 100 | |
| GJFJBV-2 GJFJBH-2 | 3.0 × 5.4 | 150 | 90 | 500 | 100 |
| 3.8 × 7.0 | 225 | 120 | 500 | 100 | |
| Loko | PVC, LSZH, Hytrel, Nylon a me nā mea ʻē aʻe. |
| Ma waho | PVC, LSZH, a me nā mea ʻē aʻe. |
| Ke hana nei | Ka Halihali a me ka Mālama ʻana | Hoʻokomo ʻana |
| -20~+60°C | -20~+60°C | -10〜+50 °C |
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā waiwai āpau ma luna