► ʻO ke kaula hoʻopaʻa paʻa kala hoʻokahi
► Nā mea uhi hana maikaʻi
► Lālā ikaika modulus kiʻekiʻe (kākoʻo ponoʻī)
► Kūpono no ka hoʻokuʻu ʻana i ka lewa
► Nā kaula uila o loko a me waho
► Hiki ke hoʻopau ʻia ma ka pūnaewele
► Ka maʻalahi, ka māmā a me ke ʻano paʻa
► Maʻalahi no ka wehe ʻana, a me ka splicing, hoʻonohonoho maʻalahi a me ka mālama ʻana
► Hāʻawi ka fiber haʻahaʻa-kūlou i ka bandwidth kiʻekiʻe a me ka waiwai hoʻoili kamaʻilio maikaʻi loa
► Hana mīkini maikaʻi loa a manuahi ke hoʻopilikino ʻia

ʻAno: ITU-T G.657A
| Nā kikoʻī | Ke anawaena o waho (mm) | Ukana tensile kiʻekiʻe (N) | Kūpaʻa i ka ʻānai (N/l0cm) | ||
| Pōkole ka manawa | Wā lōʻihi | Pōkole ka manawa | Wā lōʻihi | ||
| GJFJH-1 | 2.5 | 150 | 80 | 1500 | 700 |
| GJFJH-1 | 3.0 | 200 | 100 | ||
| GJYFJH-1 | 3.0 | 500 | 250 | 2200 | 1000 |
| GJYFJCH-1 | 3.0-5.3 | 600 | 300 | ||
| Loko | LSZH, a pēlā aku. |
| Ma waho | LSZH, a pēlā aku. |
| Ke hana nei | Ka Halihali a me ka Mālama ʻana | Hoʻokomo ʻana |
| -20~+60°C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā waiwai āpau ma luna