► Nā pulu waihoʻoluʻu
► ʻO ka lālā ikaika o ka modulus kiʻekiʻe (kākoʻo ponoʻī).
► ʻO nā mea hana puʻupuʻu maikaʻi
► ʻO nā kaula i loko a me waho
► He kūpono no ka hāʻule ʻana o ka lewa
► Hiki ke hoʻopau ʻia ma ka pūnaewele
► Maʻalahi no ka wehe ʻana, a me ka splicing, hoʻonohonoho maʻalahi a mālama
► Hāʻawi ka fiber low-bend-sensitivity i ka bandwidth kiʻekiʻe a me ka waiwai hoʻouna kamaʻilio maikaʻi loa

ʻAno:ITU-T G.657A
| Spec | Anana waho (mm) | Max. tensi] | le load (N) | Kūleʻa ka ʻūhā (N/10cm) | |
| wā pōkole | Wā lōʻihi | wā pōkole | Wā lōʻihi | ||
| GJXH(V)-l/2/4 | 2.0×3.0 | 120 | 60 | 2200 | 1000 |
| GJXFH(V)-l/2/4 | 80 | 40 | 1000 | 500 | |
| GJXDH-4 | 2.0×4.0 | 200 | 100 | 2200 | 1000 |
| GJXFDH-4 | 80 | 40 | 1000 | 500 | |
| GJYXCH-1/2/4 GJYXFCH-1/2/4 | 2.0×3.0 - 5.3 | 600 | 300 | 2200 | 1000 |
| GJYXDCH-4 GJYXFDCH-4 | 2.0×4.0 - 6.3 | ||||
Material: LSZH, etc.
| Ke hana nei | Kaʻa a me ka waiho ʻana | Hoʻokomo |
| -20~+60 °C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā waiwai āpau ma luna