► Nā olonā kala
► Lālā ikaika modulus kiʻekiʻe (kākoʻo ponoʻī)
► Nā mea uhi hana maikaʻi
► Nā kaula uila o loko a me waho
► Kūpono no ka hoʻokuʻu ʻana i ka lewa
► Hiki ke hoʻopau ʻia ma ka pūnaewele
► Maʻalahi no ka wehe ʻana, a me ka splicing, hoʻonohonoho maʻalahi a me ka mālama ʻana
► Hāʻawi ka fiber haʻahaʻa-kūlou i ka bandwidth kiʻekiʻe a me ka waiwai hoʻoili kamaʻilio maikaʻi loa

ʻAno: ITU-T G.657A
| Nā kikoʻī | Ana o waho (mm) | ʻO ke kaumaha kiʻekiʻe loa | ka ukana (N) | Kūpaʻa i ka ʻānai (N/10cm) | |
| Pōkole ka manawa | Wā lōʻihi | Pōkole ka manawa | Wā lōʻihi | ||
| GJXH(V)-l/2/4 | 2.0 × 3.0 | 120 | 60 | 2200 | 1000 |
| GJXFH(V)-l/2/4 | 80 | 40 | 1000 | 500 | |
| GJXDH-4 | 2.0 × 4.0 | 200 | 100 | 2200 | 1000 |
| GJXFDH-4 | 80 | 40 | 1000 | 500 | |
| GJYXCH-1/2/4 GJYXFCH-1/2/4 | 2.0×3.0 - 5.3 | 600 | 300 | 2200 | 1000 |
| GJYXDCH-4 GJYXFDCH-4 | 2.0×4.0 - 6.3 | ||||
Mea hana: LSZH, etc.
| Ke hana nei | Ka Halihali a me ka Mālama ʻana | Hoʻokomo ʻana |
| -20~+60°C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā waiwai āpau ma luna