► Nā pulu waihoʻoluʻu
► lālā ikaika modulus kiʻekiʻe
► (Non-)Metalic lipine puʻu kaua
► ʻO nā kaula i loko a me waho
► E hāʻule i loko o ke kahawai
► Hiki ke hoʻopau ʻia ma ka pūnaewele
► Ka hale maloʻo holoʻokoʻa, hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻonohonoho maʻemaʻe a me ka hōʻoia ʻana i ka hoʻonohonoho palekana a hilinaʻi
► Hāʻawi ka fiber low-bend-sensitivity i ka waiwai hoʻouna kamaʻilio maikaʻi loa
ʻAno: G.651, G.652, G.655, G.657, etc.
ʻO Spec | Anawaena waho | ʻO ka haʻahaʻa uʻi nui (N) | ʻAʻole kū i ka ʻūhā (N/10cm) | ||
wā pōkole | Wā lōʻihi | wā pōkole | Wā lōʻihi | ||
GJYX(F)H03-l/2/4 | 5.8 | 600 | 300 | 1000 | 300 |
GJYXD(F)H03-4 | 6.8 | ||||
GJYX(F)H53-l/2/4 | 7.8 | ||||
GJYXD(F)H53-4 | 8.8 | ||||
GJYX(F)H63-l/2/4 | 6.8 | ||||
GJYXD(F)H63-4 | 7.8 | ||||
GJYX(F)HA-1/2/4 | 6.5 | ||||
GJYXD(F)HA-1/2/4 | 7.5 |
Iloko | PVC, LSZH etc. |
Mawaho | LSZH, PE etc. |
Ke hana nei | Kaʻa a me ka waiho ʻana | Hoʻokomo |
-20~+60 °C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā waiwai āpau ma luna