► Nā olonā kala
► Lālā ikaika modulus kiʻekiʻe
► Nā mea uhi pale lipine (ʻAʻole) metala
► Nā kaula uila o loko a me waho
► ʻAuwaha hāʻule i loko
► Hiki ke hoʻopau ʻia ma ka pūnaewele
► ʻAno maloʻo āpau, e hoʻomaʻamaʻa ana i ka hoʻonohonoho maʻemaʻe a me ka hōʻoia ʻana i ka hoʻonohonoho palekana a hilinaʻi hoʻi
► Hāʻawi ka fiber haʻahaʻa-kūlou i ka waiwai hoʻoili kamaʻilio maikaʻi loa

ʻAno: G.651, G.652, G.655, G.657, a pēlā aku.
| ʻŌlelo kūikawāc | Anawaena o waho | Ukana Max.tensile (N) | Kūpaʻa i ka ʻānai (N/10cm) | ||
| Pōkole ka manawa | Wā lōʻihi | Pōkole ka manawa | Wā lōʻihi | ||
| GJYX(F)H03-l/2/4 | 5.8 | 600 | 300 | 1000 | 300 |
| GJYXD(F)H03-4 | 6.8 | ||||
| GJYX(F)H53-l/2/4 | 7.8 | ||||
| GJYXD(F)H53-4 | 8.8 | ||||
| GJYX(F)H63-l/2/4 | 6.8 | ||||
| GJYXD(F)H63-4 | 7.8 | ||||
| GJYX(F)HA-1/2/4 | 6.5 | ||||
| GJYXD(F)HA-1/2/4 | 7.5 | ||||
| Loko | PVC, LSZH a me nā mea ʻē aʻe. |
| Ma waho | LSZH, PE a pēlā aku. |
| Ke hana nei | Ka Halihali a me ka Mālama ʻana | Hoʻokomo ʻana |
| -20~+60°C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā waiwai āpau ma luna